±â¾÷¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®, °Å·¡·® µî ÇØ´ç ±â¾÷ÀÇ º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼½ ÅÍ | ±â¾÷ | ½ÃÃÑ (½Ê¾ï´Þ·¯) | µî¶ô·ü(%) |
¸ð¹ÙÀÏ | ¾ÖÇà | 2,652.9 | -1.28 |
½Ã½ºÅÛ ¹ÝµµÃ¼ | ÀÎÅÚ | 211.6 | 0.00 |
AMD | 143.5 | -2.53 |
¿£ºñµð¾Æ | 584.4 | -3.21 |
ºê·ÎµåÄÄ | 220.2 | -2.65 |
ÅØ»ç½º ÀνºÆ®·ç¸ÕÆ® | 162.2 | +1.26 |
Ä÷ÄÄ | 184.7 | -0.94 |
¸Þ¸ð¸® | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Å×Å©³î·ÎÁö | 91.7 | -3.69 |
ÆÄ¿îµå¸® | TSMC | 645.8 | -2.96 |
¹ÝµµÃ¼ Àåºñ | ¾îÇöóÀÌµå ¸ÓÆ¼¸®¾óÁî | 120.5 | -2.94 |
ASML | 289.4 | -1.66 |
·¥¸®¼Ä¡ | 85.3 | -2.24 |
KLA | 56.6 | -2.67 |
³×Æ®¿öÅ© Àåºñ | ½Ã½ºÄÚ ½Ã½ºÅÛÁî | 239.1 | -2.41 |
S/W ¹× IT ¼ºñ½º | ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® | 2,222.6 | -1.85 |
¾îµµºñ | 237.9 | -2.14 |
¿À¶óŬ | 219.6 | -0.60 |
¼¼ÀÏÁîÆ÷½º´åÄÄ | 215.1 | -1.93 |
SAP | 160.2 | -0.88 |
IBM | 116.0 | -1.12 |
ÀÎÆ©ÀÌÆ® | 149.7 | -2.95 |
¼ºñ½º³ª¿ì | 101.0 | -1.41 |
¿ì¹ö | 69.7 | -4.97 |
ÁÜ ºñµð¿À | 44.0 | -5.23 |
½ºÆ÷ƼÆÄÀÌ | 37.5 | -6.29 |
Æ÷ÅÐ | ¾ËÆÄºª - A | 1,730.5 | -2.22 |
ÀüÀÚ »ó°Å·¡ | ¾Æ¸¶Á¸ | 1,446.8 | -5.95 |
¾Ë¸®¹Ù¹Ù | 335.0 | -5.95 |
Çɵà¿Àµà¿À | 78.2 | -5.61 |
JD´åÄÄ | 114.1 | -4.60 |
À̺£ÀÌ | 37.3 | -1.93 |
ÄíÆÎ | 34.9 | -9.45 |
ÀüÀÚ°áÁ¦ | ÆäÀÌÆÈ | 192.1 | -5.62 |
¼îÇÇÆÄÀÌ | 110.8 | -13.85 |
ºí·Ï | 54.5 | -7.43 |
ÆÄÀ̼ºê | 69.2 | -1.35 |
±Û·Î¹ú ÆäÀ̸ÕÃ÷ | 40.8 | -2.82 |
¾ÏÈ£ÈÆó | ÄÚÀκ£À̽º | 41.3 | -13.38 |
SNS | ¸ÞŸ(ÆäÀ̽ººÏ) | 843.3 | -4.23 |
Æ®À§ÅÍ | 27.8 | -6.60 |
ÄÄÇ»ÅÍ °ÔÀÓ | ¾×ƼºñÀü ºí¸®ÀÚµå | 63.4 | -0.50 |
ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð ¾ÆÃ÷ | 39.3 | +0.09 |
·Îºí·Ï½º | 39.9 | -8.57 |
¹Ìµð¾î | ¿ùÆ® µðÁî´Ï | 249.7 | -6.94 |
ÄÄij½ºÆ® | 227.2 | -0.98 |
³ÝÇø¯½º | 176.1 | -21.79 |
Åë½Å | ¹ö¶óÀÌÁð | 220.1 | -0.45 |
AT&T | 190.0 | -1.52 |
Á¦¾à ¹× ¹ÙÀÌ¿À | Á¸½¼ & Á¸½¼ | 434.0 | -0.23 |
ÈÀÌÀÚ | 296.3 | -2.33 |
³ë¹ÙƼ½º | 194.7 | -1.32 |
¸ÓÅ© | 202.0 | -0.95 |
À϶óÀÌ ¸±¸® | 232.5 | -0.03 |
ºê¸®½ºÅç-¸¶À̾ ½ºÅ¢ | 141.0 | -1.61 |
¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« | 183.1 | -1.78 |
±Û¶ô¼Ò½º¹Ì½ºÅ¬¶óÀÎ | 113.5 | +0.49 |
±æ¸®¾îµå »çÀ̾𽺠| 85.9 | +1.03 |
¸ð´õ³ª | 64.9 | -4.45 |
¾Öºêºñ | 233.3 | -0.79 |
¾ÏÁ¨ | 128.3 | -0.52 |
¹ÙÀÌ¿ÀÁ¨ | 32.4 | -2.39 |
ÇコÄÉ¾î ±â±â | ¾Öº¸Æ® ·¡¹ö·¯Å丮 | 222.5 | +0.90 |
½á¸ð ÇǼŠ»çÀ̾ðƼÇÈ | 228.7 | -1.33 |
¸ÞµåÆ®·Î´Ð | 142.0 | -0.48 |
´Ù³ªÇã | 200.4 | -0.89 |
ÀÎÆ©ÀÌÆ¼ºê ¼ÁöÄà | 96.2 | -7.93 |
ÇコÄÉ¾î ¼ºñ½º | À¯³ªÀÌÆ¼µåÇコ | 434.4 | -0.40 |
ÇコÄɾî À¯Åë | CVS Çコ | 134.1 | -0.81 |
¿ù±×¸° ºÎÃ÷ | 45.3 | -1.28 |
ÀºÇà | JP¸ð°Ç üÀ̽º | 427.1 | -1.75 |
¹ðÅ©¿Àºê¾Æ¸Þ¸®Ä« | 367.6 | -1.81 |
¾¾Æ¼±×·ì | 125.6 | -1.85 |
À£½º ÆÄ°í | 208.6 | -2.42 |
¸ð°Ç ½ºÅĸ® | 177.4 | -0.97 |
°ñµå¸¸ »è½º | 115.1 | -1.20 |
Ä«µå | ºñÀÚ | 434.2 | -3.93 |
¸¶½ºÅÍÄ«µå | 348.9 | -2.45 |
¾Æ¸Þ¸®Ä ÀͽºÇÁ·¹½º | 123.5 | -1.35 |
º¸Çè | ¸ÞÆ®¶óÀÌÇÁ | 55.2 | -1.28 |
Æ®·¡ºí·¯½º | 40.0 | -1.56 |
ÅõÀÚ ÁöÁÖ | ¹öÅ©¼Å Ç켿þÀÌ - A | 756.6 | -1.86 |
ÀÚ»ê ¿î¿ë | ºí·¢·Ï | 121.7 | -3.10 |
ÄÁ¼³ÆÃ | ¾×¼¾Ãß¾î | 221.1 | -2.06 |
±ÝÀ¶ Á¤º¸ | S&P ±Û·Î¹ú | 100.5 | -0.25 |
À½½Ä·á | ÄÚÄ«-Äݶó | 261.1 | -0.49 |
Æé½ÃÄÚ | 240.9 | +0.16 |
¸Æµµ³¯µå | 190.2 | +0.58 |
½ºÅ¸¹÷½º | 113.0 | +0.62 |
¸óµ¨·¹Áî ÀÎÅͳ»¼Å³Î | 95.4 | +0.89 |
¾ÈÈ£ÀÌÀúºÎ½Ã Àκƺê | 131.7 | -0.70 |
µð¾ÆÁö¿À | 118.7 | -0.58 |
Çʸ³¸ð¸®½º | 160.2 | +0.88 |
ºê¸®Æ¼½¬¾Æ¸Þ¸®ÄÅä¹ÙÄÚ | 97.6 | -0.02 |
ºñ¿æµå ¹ÌÆ® | 3.9 | +0.29 |
¼ÒºñÀç | P&G | 394.9 | +0.38 |
À¯´Ï·¹¹ö | 126.7 | -0.18 |
ÄݰÔÀÌÆ®-ÆÊ¿Ã¸®ºê | 70.5 | +1.00 |
³ªÀÌŰ | 226.0 | +0.15 |
·ê·ç·¹¸ó | 42.1 | -2.95 |
¿¡½ºÆ¼ ·Î´õ | 106.9 | -1.34 |
À¯Åë | ¿ù¸¶Æ® | 388.9 | -0.73 |
Ȩ µ¥Æ÷ | 364.5 | -0.14 |
ÄÚ½ºÆ®ÄÚ È¦¼¼ÀÏ | 213.6 | -0.25 |
·Î¿ì½º | 151.6 | +0.49 |
Ÿ±ê | 104.1 | -2.02 |
TJX | 80.5 | +0.19 |
¿î¼Û/¹°·ù | À¯´Ï¿Â(Á¾¸ñȨ) ÆÛ½ÃÇÈ | 158.4 | +1.76 |
UPS | 175.7 | -0.17 |
Æäµ¦½º | 64.9 | -2.33 |
Ç×°ø | µ¨Å¸ Ç×°ø | 24.2 | -2.52 |
»ç¿ì½º¿þ½ºÆ® Ç×°ø | 25.7 | -2.19 |
¿©Çà/ Ä«Áö³ë | ¿¡¾îºñ¾Øºñ | 99.6 | -0.80 |
ºÎÅ· Ȧµù½º | 96.3 | -3.61 |
¶ó½ºº£°¡½º »÷Áî | 33.4 | +0.32 |
ÀÚµ¿Â÷ | GM | 77.4 | -2.51 |
Æ÷µå | 82.5 | -4.62 |
Àü±âÂ÷/ ¼ö¼ÒÂ÷ | Å×½½¶ó | 947.7 | -5.26 |
¸®ºñ¾È | 58.6 | -0.78 |
·ç½Ãµå ±×·ì | 62.2 | -2.51 |
´ÏÄݶó | 3.0 | -8.64 |
¿¬·áÀüÁö | ¹ß¶óµå ÆÄ¿ö ½Ã½ºÅÛÁî | 2.9 | -6.01 |
Ç»¾ó¼¿ ¿¡³ÊÁö | 1.4 | -5.57 |
½ÅÀç»ý ¿¡³ÊÁö | ³Ø½ºÆ®¿¡¶ó ¿¡³ÊÁö | 162.1 | -1.09 |
¼Ö¶ó¿§Áö | 11.6 | -4.76 |
Àü·Â | µàÅ© ¿¡³ÊÁö | 79.2 | +0.65 |
µµ¹Ì´Ï¾ð ¿¡³ÊÁö | 64.2 | +0.28 |
¼®À¯ | ¿¢½¼ ¸ðºô | 305.5 | -1.50 |
¼Îºê·± | 244.6 | -1.20 |
BP | 102.0 | -2.07 |
ÈÇÐ | ¸°µ¥ | 162.0 | -1.73 |
´Ù¿ì | 42.0 | -1.89 |
»ê¾÷Àç/ ±â°è/ ¹æÀ§ | Çã´ÏÀ£ ÀÎÅͳ»¼Å³Î | 141.6 | -1.83 |
º¸À× | 120.7 | -4.09 |
·¹À̽ÿ Å×Å©³î·ÎÁö | 130.5 | -1.30 |
·ÏÈ÷µå¸¶Æ¾ | 102.8 | -1.05 |
ijÅÍÇÊ·¯ | 117.2 | -1.17 |
µð¾î | 112.3 | -0.74 |
3M | 99.5 | -0.53 |
GE | 105.8 | -1.98 |
±¤»ê | BHP | 164.3 | -4.50 |
¸®¿ÀƾÅä | 120.4 | -2.36 |
¹ß·¹ | 76.3 | -2.44 |
±Ý | ´º¸óÆ® ¸¶ÀÌ´× | 50.3 | -1.17 |
ö° | US STEEL | 5.2 | -9.62 |
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr) |