ÁÖ¿ä ȯÀ²
¿ø / ´Þ·¯ | 1194.00¿ø(¡ã1.60¿ø) |
¿£ / ´Þ·¯ | 113.647¿£(¡å0.552¿£) |
À¯·Î / ´Þ·¯ | 0.8817À¯·Î(¡å0.0030À¯·Î) |
¹ÝµµÃ¼ µ¿Çâ(´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
DRAM Spot Price |
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 7.665(¡å0.20%) |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 5.438(¡ã0.93%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.744(¡å0.08%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 4.013(¡å0.35%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.703(¡ã0.37%) |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.803(¡ã0.29%) |
Flash Spot Price |
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.170(¡ã0.43%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.118(¡ã0.18%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.248(¡ã0.62%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.084(0.00%) |
»óǰ¼±¹° µ¿Çâ (´ÜÀ§ : ´Þ·¯)
¼ºÎÅØ»ç½º»ê¿øÀ¯(WTI), 3¿ù¹°(¹è·²(Á¾¸ñȨ)) | 85.14(¡å0.41)´Þ·¯ |
ºê·»Æ®À¯, 3¿ù¹°(¹è·²) | 87.89(¡å0.49)´Þ·¯ |
±Ý(Gold), 2¿ù¹°(¿Â½º) | 1,831.80(¡å10.80)´Þ·¯ |
Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr) |