Ȩ > ´º½º > ÁÖ¸»!! > Àüü±â»ç ´º½º°Ë»ö
ÁÖ¸»!!
Àüü±â»ç
¿©Çà&ÃàÁ¦
¸ÀÁý¸ÚÁý
¿µÈ­
°ø¿¬/Àü½Ã
µµ¼­/¸¸È­
Á¾±³
¼îÇÎ
Ä«¶óÀÌÇÁ
Ãë¹Ì
IT/°ÔÀÓ
Àüü±â»ç
±¹³»¿Ü ÁÖ¿ä ¸¶°¨Áö¼ö
2022/01/24  08:33:00  ÀÎÆ÷½ºÅ¹
±¹³»¿Ü ÁÖ¿ä ¸¶°¨Áö¼ö
±¸ºÐ Áö¼ö/Á¾¸ñ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü(%)
±¹
³»
KOSPI Á¾ÇÕ 2,834.29 ¡å28.39 -0.99%
KOSDAQ Á¾ÇÕ 942.85 ¡å15.85 -1.65%
KOSPI200 376.08 ¡å4.31 -1.13%
¼±¹°(ÃÖ±Ù¿ù) 376.35 ¡å3.70 -0.97%
¾Æ
½Ã
¾Æ
ÀϺ» NIKKEI 225 27,522.26 ¡å250.67 -0.90%
Áß±¹ »óÇØÁ¾ÇÕ 3,522.57 ¡å32.50 -0.91%
Áß±¹ CSI 300 4,779.31 ¡å44.20 -0.92%
È«Äá Ç×¼Ä 24,965.55 ¡ã13.20 +0.05%
È«Äá H 8,787.30 ¡ã25.74 +0.29%
´ë¸¸ °¡±Ç 17,899.30 ¡å318.98 -1.75%
¹Ì
±¹
DOW JONES 34,265.37 ¡å450.02 -1.30%
S&P500 4,397.94 ¡å84.79 -1.89%
NASDAQ 13,768.92 ¡å385.10 -2.72%
NASDAQ 100 14,438.40 ¡å408.06 -2.75%
Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼ 3,434.79 ¡å59.96 -1.72%
VIX 28.85 ¡ã3.26 +12.74%
À¯
·´
À¯·Î½ºÅ¹½º 50 4,229.56 ¡å70.05 -1.63%
¿µ±¹ FTSE100 7,494.13 ¡å90.88 -1.20%
µ¶ÀÏ DAX30 15,603.88 ¡å308.45 -1.94%
ÇÁ¶û½º CAC40 7,068.59 ¡å125.57 -1.75%
ȯ
À²
´Þ·¯À妽º 95.64 ¡å0.10 -0.10%
¿ø/´Þ·¯ 1194.00 ¡ã1.60 +0.13%
¿ø/À¯·Î 1,352.35 ¡ã3.77 +0.28%
¿ø/¿£ 10.4831 ¡ã0.0651 +0.62%
¿ø/À§¾È 188.08 ¡ã0.61 +0.33%
¿ø
ÀÚ
Àç
WTI(USD/¹è·²) 85.14 ¡å0.41 -0.48%
±¸¸®(USD/ÆÄ¿îµå) 4.5240 ¡å0.0585 -1.28%
±Ý(USD/¿Â½º) 1,831.80 ¡å10.80 -0.59%
Àº(USD/¿Â½º) 24.320 ¡å0.396 -1.60%
ä
±Ç
ùÛ ±¹°íä 3³â 2.132% ¡ã1.3bp n/a
ùÛ ±¹°íä 10³â 2.540% ¡å1.8bp n/a
Ú¸ ±¹Ã¤ 2³â¹° 0.991% ¡å6.5bp n/a
Ú¸ ±¹Ã¤ 10³â¹° 1.754% ¡å8.3bp n/a
ºñÆ®ÄÚÀÎ(USD/BTC) 35,285.00 ¡å175.00 -0.49%



Copyright ¨Ï ÀÎÆ÷½ºÅ¹(www.infostock.co.kr)


ÇÑÁٴޱ⠸ñ·ÏÀ» ºÒ·¯¿À´Â Áß..

ȸ»ç¼Ò°³ ȸ»ç°ø°í ÀÎÀçä¿ë ±¤°í¾È³» ÀÌ¿ë¾à°ü ¹ýÀû°íÁö °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ »çÀÌÆ®¸Ê °í°´¼¾ÅÍ ¸ÇÀ§·Î
Copyright ¨Ï ¢ßÆÅ½º³Ý, All Rights Reserved.